Pepa Valero
Robert Marcillas
Pablo Béglez
Fran Calderón
Iris Encina
Iván de la Torre
Pepa Valero
Robert Marcillas
Pablo Béglez
Fran Calderón
Iris Encina
Iván de la Torre
Disfruta gratis de asesoría profesional personalizada. Más información >
Por compras inferiores a 500€, te regalamos la suscripción mensual a Jon Hernández Education, a Patreon Edu López o la escuela digital Ágora
Por compras superiores a 500€, te regalamos la suscripción anual a Jon Hernández Education o a la suscripción trimestral a la escuela digital Ágora
Compra inteligente Kinafoto
Fondos: envío gratis para pedidos superiores a 500€
€799,00
IVA Incluido
BQ0003
Solo quedan 1 disponibles
20 meses SIN INTERESES. Consulta condiciones.
Compartir
El SW2700 ha sido uno de los más exitosos modelos de BenQ, debido a sus grandes prestaciones y super-reducido precio para un 27. Dejaba el listón bastante alto, desde luego. Ahora BenQ vuelve a la carga con un sucesor del SW2700, ¿superará las expectativas?
Marca | BenQ |
---|---|
Fabricante | BenQ |
Modelo | 9H.LHTLB.QBE |
Nombre del modelo | SW270C |
Model Year | 2019 |
Dimensiones del producto | 62.6 x 5 x 50.5 cm; 6.5 kilogramos |
Número de modelo del producto | 9H.LHTLB.QBE |
Número de producto | 9H.LHTLB.QBE |
Interfaz del hardware | USB, USB-C |
Tiempo de respuesta | 5 Milisegundos |
Resolución del escáner | QHD Wide 1440p |
Otras características | Ajuste de pivote, Hub USB, Ajuste de altura, Ajuste de inclinación, Ajuste giratorio, Calibración de hardware |
Número de productos | 1 |
Compilador | Benq |
Tecnología de pantalla | LED |
Tamaño de la pantalla | 27 Pulgadas |
Tipo de pantalla | LED |
Relación de aspecto de imagen | 16:9 |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución máxima | 2560 x 1440 Píxeles |
Resolución horizontal | 596.7 Milímetros |
Resolución vertical máx. | 1440 Píxeles |
Potencia eléctrica | 36.1 vatios |
Pilas / baterías incluidas | No |
Pilas / baterías necesarias | No |
Adaptador | Benq |
Frecuencia de actualización | 60 Hz |
Número de puertos USB | 3 |
Tipo de conector | USB |
Lector | Benq |
Marimba | Benq |
Compatibilidad del montaje | Montaje en pared |
Ángulo de visión real | 178 Grados |
Grabador | Benq |
Transcriptor | Benq |
Peso del producto | 6.5 kg |
ENVÍOS EN 24 HORAS
ENVÍOS GRATUITOS A
PARTIR DE 300€
FINANCIACIÓN 20 MESES SIN INTERESES
SERVICIO TÉCNICO Y GARANTÍA OFICIALES
Calle San Esteban 22, 1º
46393 Loriguilla
València
España
961667797/ 655588715
info@kinafoto.com
Utilizamos cookies propias y de terceros para el funcionamiento de la web y realizar estudios analíticos de navegación, obtenga más información visitando nuestra política de cookies Leer más
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
frontend | kinafoto.com | Esta cookie mantiene un identificador de sesión único que permite al portal identificar al usuario a lo largo de su visita. De esta forma, es posible prestar los servicios de compra en línea, manteniendo el carrito de la compra y otras preferencias del usuario, así como su sesión cuando se identifica con su usuario y contraseña. | 1 día | HTTP |
Hubspotutk | kinafoto.com | Esta cookie se utiliza para hacer un seguimiento de la identidad de un visitante. Esta cookie se pasa a HubSpot con el formulario de envío y se utiliza para eliminar duplicaciones de contactos. | Permanente | HTTP |
__hssc | kinafoto.com | Cookies para hacer el seguimiento de las sesiones. Se utiliza para determinar si deberíamos incrementar el número de sesiones y las marcas temporales en la __hstc cookie | 1 día | HTTP |
__hstc | kinafoto.com | Esta cookie se utiliza para comprobar si el visitante tiene las cookies habilitadas en su navegador | 2 años | HTTP |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
__hssrc | kinafoto.com | Cada vez que HubSpot cambia la cookie de sesión, esta cookie también se establece. Simplemente la hemos establecido con el valor “1”, y la utilizamos para determinar si el usuario ha reiniciado su navegador. | Sesión | HTTP |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
fr | facebook.com | Cookie asociada a la conexión con Facebook en la web | 3 meses | HTTP |
__cfduid | hs-analytics.net | Cookie establecida por el servicio de CloudFlare para identificar tráfico web de confianza | 1 año | HTTP |
__utma | kinafoto.com | Cookie de Google Analytics | 2 años | HTTP |
__utmb | kinafoto.com | Cookie de Google Analytics | 1 día | HTTP |
__utmc | kinafoto.com | Cookie de Google Analytics | Sesión | HTTP |
__utmt | kinafoto.com | Cookie de Google Analytics | 1 día | HTTP |
__utmv | kinafoto.com | Cookie de Google Analytics | 1 día | HTTP |
Hsfirstvisit | kinafoto.com | Esta cookie se utiliza para hacer el seguimiento de la primera visita de un usuario | Caducada | HTTP |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
cookielaw | kinafoto.com | Cookie asociada a aviso informativo sobre cookies en la web | Sesión | HTTP |
Rellena el siguiente formulario y te enviaremos tu premio por email