Pepa Valero
Robert Marcillas
Pablo Béglez
Fran Calderón
Iris Encina
Iván de la Torre
Pepa Valero
Robert Marcillas
Pablo Béglez
Fran Calderón
Iris Encina
Iván de la Torre
Disfruta gratis de asesoría profesional personalizada. Más información >
Por compras inferiores a 500€, te regalamos la suscripción mensual a Jon Hernández Education, a Patreon Edu López o la escuela digital Ágora
Por compras superiores a 500€, te regalamos la suscripción anual a Jon Hernández Education o a la suscripción trimestral a la escuela digital Ágora
Compra inteligente Kinafoto
Fondos: envío gratis para pedidos superiores a 500€
€1.175,00
IVA Incluido
N/D
20 meses SIN INTERESES. Consulta condiciones.
Compartir
El Profoto Off-Camera Kit es la sencillez personificada. El Profoto Connect y el A10 forman una combinación potente y fácil de usar. Además, al utilizarlos con la Profoto app y con nuestra tecnología Bluetooth única, AirX, tendrás un control y libertad sin igual para dar vida a tu imaginación con cualquier tipo de cámara, tanto hoy como en el futuro.
Sincronización y control | |
Control desde el smartphone | Sí, con Bluetooth a través de la Profoto app |
AirTTL de Profoto | Sí, receptor y transmisor AirTTL integrados |
Modos de funcionamiento | Automático/manual |
Apagado automático | Sí, después de 60 minutos sin actividad |
Especificaciones de radiofrecuencia | |
Profoto Air 2,4 GHZ | |
Banda de frecuencia | 2,4 GHz (2404 a 2479,3 MHz) |
N.º de canales de frecuencia | 20 (canales del 1 al 20) |
Potencia de salida de radio | Máximo <19,9 dBm[1] |
Rango | Hasta 300 m (con la línea de visión libre en espacios abiertos)[2] |
Tecnología Bluetooth con bajo consumo de energía | |
Banda de frecuencia | 2,4 GHz (2404 a 2479,3 MHz) |
N.º de canales de frecuencia | 40 |
Potencia de salida de radio | Máximo 8 dBm |
Batería | |
Tipo de batería | Polímero de litio |
Duración normal de la batería | >30 horas (en función del uso) |
Varios | |
Actualización de firmware | A través de Bluetooth desde la Profoto app |
Medidas | |
Diámetro | 45 mm |
Altura | 29 mm |
Peso | 43 g |
Flash | |
Potencia máxima | 76 Ws |
Rango de potencias | 9 f-stops (2,0-10) |
Rango de potencias HSS | 9 f-stops (2,0-10) |
Tiempo de reciclado | 0,05-1,0 s |
Estabilidad de potencia | 0,2 f-stop |
TTL | Sí |
HSS | Sí |
Estabilidad de la temperatura del color | ±150 |
Luz continua | |
Tipo de lámpara | LED |
Sincronización y control | |
AirTTL de Profoto | Sí, receptor y transmisor AirTTL integrados |
Modos de funcionamiento | Automático/manual |
Apagado automático | Sí, después de 90 minutos sin actividad |
Profoto Air 2,4 GHZ | |
Banda de frecuencia | 2,4 GHz (2404 a 2479,3 MHz) |
N.º de canales de frecuencia | 20 (canales del 1 al 20) |
Potencia de salida de radio | Máximo 19,9 dBm[3] |
Rango | Hasta 300 m para disparo normal (con la línea de visión libre en espacios abiertos)[4]. Hasta 100 m para control remoto y TTL |
Profoto AirX (Tecnología Bluetooth con bajo consumo de energía) | |
Banda de frecuencia | 2,4 GHz (2404 a 2479,3 MHz) |
N.º de canales de frecuencia | 40 |
Potencia de salida de radio | Máximo 8 dBm |
Batería | |
Tipo de batería | Li-Ion |
Rendimiento habitual de la batería | Hasta 450 flashes a plena potencia |
Tiempo de carga | 115 min |
Varios | |
Actualización de firmware | A través de Bluetooth desde la Profoto app o USB |
Medidas | |
Anchura | 7,5 cm |
Altura | 10,8 cm |
Longitud total | 16,5 cm |
Peso | 560 g, incluida la batería |
ENVÍOS EN 24 HORAS
ENVÍOS GRATUITOS A
PARTIR DE 300€
FINANCIACIÓN 20 MESES SIN INTERESES
SERVICIO TÉCNICO Y GARANTÍA OFICIALES
Calle San Esteban 22, 1º
46393 Loriguilla
València
España
961667797/ 655588715
info@kinafoto.com
Utilizamos cookies propias y de terceros para el funcionamiento de la web y realizar estudios analíticos de navegación, obtenga más información visitando nuestra política de cookies Leer más
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
frontend | kinafoto.com | Esta cookie mantiene un identificador de sesión único que permite al portal identificar al usuario a lo largo de su visita. De esta forma, es posible prestar los servicios de compra en línea, manteniendo el carrito de la compra y otras preferencias del usuario, así como su sesión cuando se identifica con su usuario y contraseña. | 1 día | HTTP |
Hubspotutk | kinafoto.com | Esta cookie se utiliza para hacer un seguimiento de la identidad de un visitante. Esta cookie se pasa a HubSpot con el formulario de envío y se utiliza para eliminar duplicaciones de contactos. | Permanente | HTTP |
__hssc | kinafoto.com | Cookies para hacer el seguimiento de las sesiones. Se utiliza para determinar si deberíamos incrementar el número de sesiones y las marcas temporales en la __hstc cookie | 1 día | HTTP |
__hstc | kinafoto.com | Esta cookie se utiliza para comprobar si el visitante tiene las cookies habilitadas en su navegador | 2 años | HTTP |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
__hssrc | kinafoto.com | Cada vez que HubSpot cambia la cookie de sesión, esta cookie también se establece. Simplemente la hemos establecido con el valor “1”, y la utilizamos para determinar si el usuario ha reiniciado su navegador. | Sesión | HTTP |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
fr | facebook.com | Cookie asociada a la conexión con Facebook en la web | 3 meses | HTTP |
__cfduid | hs-analytics.net | Cookie establecida por el servicio de CloudFlare para identificar tráfico web de confianza | 1 año | HTTP |
__utma | kinafoto.com | Cookie de Google Analytics | 2 años | HTTP |
__utmb | kinafoto.com | Cookie de Google Analytics | 1 día | HTTP |
__utmc | kinafoto.com | Cookie de Google Analytics | Sesión | HTTP |
__utmt | kinafoto.com | Cookie de Google Analytics | 1 día | HTTP |
__utmv | kinafoto.com | Cookie de Google Analytics | 1 día | HTTP |
Hsfirstvisit | kinafoto.com | Esta cookie se utiliza para hacer el seguimiento de la primera visita de un usuario | Caducada | HTTP |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
cookielaw | kinafoto.com | Cookie asociada a aviso informativo sobre cookies en la web | Sesión | HTTP |
Rellena el siguiente formulario y te enviaremos tu premio por email