Pepa Valero
Robert Marcillas
Pablo Béglez
Fran Calderón
Iris Encina
Iván de la Torre
Pepa Valero
Robert Marcillas
Pablo Béglez
Fran Calderón
Iris Encina
Iván de la Torre
Disfruta gratis de asesoría profesional personalizada. Más información >
Por compras inferiores a 500€, te regalamos la suscripción mensual a Jon Hernández Education, a Patreon Edu López o la escuela digital Ágora
Por compras superiores a 500€, te regalamos la suscripción anual a Jon Hernández Education o a la suscripción trimestral a la escuela digital Ágora
Compra inteligente Kinafoto
El fotómetro Sekonic LITEMASTER PRO L-478D es el primero con pantalla táctil. Cuenta con una gama única, con características imprescindibles tanto para la medición de luz en imagen fija (fotografía) como en movimiento (cine). Su tamaño compacto es cómodo de usar. La gran pantalla LCD (2,7") muestra luz ambiental, flash, cine y una gran cantidad de información de una manera clara y comprensible. Los ajustes se realizan con solo tocar o deslizar el dedo sobre la pantalla.
Fondos: envío gratis para pedidos superiores a 500€
€375,00 €337,50
IVA Incluido
SK011468
20 meses SIN INTERESES. Consulta condiciones.
Compartir
Cuenta con una gama única, con características imprescindibles tanto para la medición de luz en imagen fija (fotografía) como en movimiento (cine). Su tamaño compacto es cómodo de usar. La gran pantalla LCD (2,7″) muestra luz ambiental, flash, cine y una gran cantidad de información de una manera clara y comprensible. Los ajustes se realizan con solo tocar o deslizar el dedo sobre la pantalla.
El L-478D puede ser rápidamente calibrado para la cámara utilizando el software Sekonic de Transferencia de Datos (DTS) y usando los targets de Sekonic o X-Rite, o incluyendo los datos manualmente en el propio fotómetro.
Imprescindible el visor Sekonic JQ87 para medición de luz reflejada y spot 5º. Otros accesorios opcionales: Tarjeta para perfil de Exposición, carta de grises, cable sincro.
Tipo | Exposímetro digital para flash y luz ambiente |
Receptor de luz | Cabeza giratoria a 90° a la derecha, 180° a la izquierda. |
Método de lextura | Luz incidente y luz reflejada |
Receptor de luz incidente | Lumisfera convertible a difusor plano |
Receptor de luz reflejada | Función de desmontaje de la lumiesfera, con posibilidad de instalar y desinstalar un visor de 5° (opcional) |
Elemento receptor de luz | 2 Fotodiodos de silicio (incidente y reflejada) |
MODOS Y RANGO DE MEDICIÓN | |
Modos de medición | Luz ambiente: A prioridad, S prioridad, TF prioridad, Cine, Cine HD, iluminación simple (lux, fc), medición de brillo (fl, cd/m) |
Flash: con cable sincro y sin cable sincro (acumulativo, no acumulativo) | |
Rango de medición ISO 100 Luz ambiente | Luz incidente 2 EV a 22,9 EV |
Luz reflejada 3 EV a 19 EV (requiere accesorio opcional) | |
Rango de medición ISO 100 Luz flash | Luz incidente f/1.0 a f/128.9 |
Luz reflejada f/2.8 a f/128.9 (requiere accesorio opcional) | |
Precisión de repetición | ±0,1 EV o menos |
Rango de medición Iluminancia | 0.63 a 2.000.000 lx – 0.10 a 180.000 fc |
Rango de medición Brillo Simple | 1.0 a 980.000 cd/m2 |
RANGO DE VISUALIZACIÓN | |
Rango de sensibilidad ISO | 3 a 409.600 ISO (en intervalos de 1/3 de paso) |
Rango de Velocidad Luz ambiente | 30 min a 1/64.000 s (en intervalos de 1, 1/2, 1/3 de paso) más 1/200 s, 1/400 s |
Rango de Velocidad Luz flash | 30 min a 1/1.000 s (en intervalos de 1, 1/2, 1/3 de paso) más 1/75, 1/80, 1/90, 1/100, 1/200, 1/400 |
Rango de Apertura | f/0.5 a f/161.2 (en intervalos de 1, 1/2, 1/3 de paso) |
Frecuencia de imagen | 1 a 1.000 f/s, más otros 20 posibles ajustes |
Rango de ángulo de obturación | 1° a 358°, otros ajustes posibles: 20 tipos |
Rango EV | EV 27.9 a EV 55.8 (válido solo con luz ambiente) |
OTROS | |
Alimentación | 2 pilas AAA 1.5V |
Temperatura de operación | -10 ºC a 50 ºC |
Temperatura de almacenaje | -20 ºC a 60 ºC |
Dimensiones (ancho x altura x grosor) | 5,7 x 14 x 2,6 cm |
Peso | Aproximadamente 130 g (sin pilas) |
Accesorios incluidos | Funda, correa, guía de inicio rápido, cd-rom con manual de usuario y Data Transfer Software, film antirreflejos |
Accesorios opcionales | Visor Sekonic Spot 5º, Carta para Perfil de Exposición I, Carta para Perfil de Exposición II, Carta gris |
ENVÍOS EN 24 HORAS
ENVÍOS GRATUITOS A
PARTIR DE 300€
FINANCIACIÓN 20 MESES SIN INTERESES
SERVICIO TÉCNICO Y GARANTÍA OFICIALES
Calle San Esteban 22, 1º
46393 Loriguilla
València
España
961667797/ 655588715
info@kinafoto.com
Utilizamos cookies propias y de terceros para el funcionamiento de la web y realizar estudios analíticos de navegación, obtenga más información visitando nuestra política de cookies Leer más
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
frontend | kinafoto.com | Esta cookie mantiene un identificador de sesión único que permite al portal identificar al usuario a lo largo de su visita. De esta forma, es posible prestar los servicios de compra en línea, manteniendo el carrito de la compra y otras preferencias del usuario, así como su sesión cuando se identifica con su usuario y contraseña. | 1 día | HTTP |
Hubspotutk | kinafoto.com | Esta cookie se utiliza para hacer un seguimiento de la identidad de un visitante. Esta cookie se pasa a HubSpot con el formulario de envío y se utiliza para eliminar duplicaciones de contactos. | Permanente | HTTP |
__hssc | kinafoto.com | Cookies para hacer el seguimiento de las sesiones. Se utiliza para determinar si deberíamos incrementar el número de sesiones y las marcas temporales en la __hstc cookie | 1 día | HTTP |
__hstc | kinafoto.com | Esta cookie se utiliza para comprobar si el visitante tiene las cookies habilitadas en su navegador | 2 años | HTTP |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
__hssrc | kinafoto.com | Cada vez que HubSpot cambia la cookie de sesión, esta cookie también se establece. Simplemente la hemos establecido con el valor “1”, y la utilizamos para determinar si el usuario ha reiniciado su navegador. | Sesión | HTTP |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
fr | facebook.com | Cookie asociada a la conexión con Facebook en la web | 3 meses | HTTP |
__cfduid | hs-analytics.net | Cookie establecida por el servicio de CloudFlare para identificar tráfico web de confianza | 1 año | HTTP |
__utma | kinafoto.com | Cookie de Google Analytics | 2 años | HTTP |
__utmb | kinafoto.com | Cookie de Google Analytics | 1 día | HTTP |
__utmc | kinafoto.com | Cookie de Google Analytics | Sesión | HTTP |
__utmt | kinafoto.com | Cookie de Google Analytics | 1 día | HTTP |
__utmv | kinafoto.com | Cookie de Google Analytics | 1 día | HTTP |
Hsfirstvisit | kinafoto.com | Esta cookie se utiliza para hacer el seguimiento de la primera visita de un usuario | Caducada | HTTP |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
cookielaw | kinafoto.com | Cookie asociada a aviso informativo sobre cookies en la web | Sesión | HTTP |
Rellena el siguiente formulario y te enviaremos tu premio por email